LCD Fresh Tag 10.1
| Inani leNombolo | SVS101 |
| Itekhnoloji yokuBonisa | Umbonakaliso |
| Indawo yokubonisa esebenzayo(mm) | 135.36 (W) X 216.576 (H) mm |
| Isisombululo (iiPixels) | 800X1280 |
| Imibala yePixel | Umbala opheleleyo |
| nokulolonga Ikona | 12 ntsimbi |
| Umbulelo | Ukukhanya okumhlophe kwe-LED backlight |
| ukuqaqamba | I-280cd / m2 |
| Amaphepha asebenzisekayo | 6 |
| U ku sebenza rhoqo | 2.4-2.485GHz |
| Encryption | I-128-bit AES |
| I-OTA | EWE |
| zeSITA | I-DC inikwe amandla |
| NFC | EWE |
| ngamaqondo yokusebenza | -20-50 ℃ |
| Ibanga elingangenisi manzi | IP5X |
| ukufuma | 10%~80% RH(Akukho ukujiya) |
- Ngaphambili: LCD Fresh Tag 15.6
- Okulandelayo: Akukho
EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
ID
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
FA
GA
BE
AZ
MN




